LOT
STATUT
NATURE BIEN
SURFACE (en m²)
ETAGE
CAVE
PK
ECHEANCE BAIL
PRIX DE VENTE *
PLAN
801M Villa 93,9038 avenue grenache maragons 320 400 €
802M Villa 83,7036 avenue grenache maragons 28/02/2017 257 300 €
803M Villa 87,8034 avenue grenache maragons 286 200 €
804M Villa 97,3032 avenue grenache maragons 328 600 €
805M Villa 82,0013 rue cinsault maragons 284 800 €
806M Villa 100,2015 rue cinsault maragons 311 100 €
807M Villa 90,4017 rue cinsault maragons 270 600 €
808M Villa 87,8019 rue cinsault maragons 25/07/2017 264 400 €
809M Villa 87,8021 rue cinsault maragons 12/08/2015 266 400 €
811M Villa 97,901 rue clairette maragons 328 600 €
812M Villa 88,002 rue clairette maragons 283 200 €
813M Villa 88,103 rue clairette maragons maintenable 257 600 €
814M Villa 84,704 rue clairette maragons 288 800 €
815M Villa 94,605 rue clairette maragons 312 700 €
816M Villa 83,806 rue clairette maragons 261 900 €
817M Villa 96,207 rue clairette maragons 302 100 €
818M Villa 83,708 rue clairette maragons 270 300 €
819M Villa 87,009 rue clairette maragons 296 200 €
822M Villa 87,80170 rue des fleurs maragons 337 000 €
820M Villa 98,30186 rue des fleurs maragons 30/06/2017 312 900 €
821M Villa 99,60178 rue des fleurs maragons 30/06/2017 299 800 €
823M Villa 88,30162 rue des fleurs maragons 30/06/2017 277 600 €
824M Villa 95,90150 rue des fleurs maragons 30/06/2017 301 200 €
825M Villa 99,90146 rue des fleurs maragons 30/06/2017 324 400 €
826M Villa 93,40136 rue des fleurs maragons 333 400 €
801T Villa 98,402 rue cabernet tangaras 337 000 €
802T Villa 87,804 rue cabernet tangaras 267 700 €
803T Villa 87,306 rue cabernet tangaras 289 300 €
804T Villa 83,308 rue cabernet tangaras 283 100 €
805T Villa 89,1010 rue cabernet tangaras 320 000 €
807T Villa 83,5014 rue cabernet tangaras 262 700 €
808T Villa 84,8016 rue cabernet tangaras 268 800 €
809T Villa 86,9018 rue cabernet tangaras 275 600 €
810T Villa 85,4020 rue cabernet tangaras 30/05/2017 259 400 €
811T Villa 83,9022 rue cabernet tangaras 268 900 €
812T Villa 95,2024 rue cabernet tangaras 307 900 €
813T Villa 97,507 rue cabernet tangaras 328 200 €
815T Villa 87,403 rue cabernet tangaras 286 500 €
816T Villa 85,901 rue cabernet tangaras 275 800 €
817T Villa 97,602 avenue grenache tangaras 313 400 €
818T Villa 99,504 avenue grenache tangaras 308 700 €
820T Villa 87,608 rue grenache tangaras 283 000 €
821T Villa 84,5010 rue grenache tangaras 280 700 €
824T Villa 97,0016 Avenue grenache tangaras 336 900 €
826T Villa 84,2020 avenue grenache tangaras 283 100 €
827T Villa 83,6022 avenue grenache tangaras 279 900 €
828T Villa 86,9024 avenue grenache tangaras 289 100 €
829T Villa 86,7026 rue grenache tangaras 289 100 €
831T Villa 97,2030 avenue grenache tangaras 318 400 €
832T Villa 97,4018 rue cinsault tangaras 320 400 €
833T Villa 82,4020 avenue cinsault tangaras 267 700 €
834T Villa 87,2022 avenue cinsault tangaras 287 800 €
835T Villa 97,3024 rue du cinsault tangaras 21/03/2016 323 000 €
819T Villa 87,10 283 000 €

* Le prix de vente parking inclus